Tři pilíře německé propagace a pár zajímavých čísel
Nejen tři inspirační videa, ale i zajímavá čísla o turistice z České republiky představil minulý týden ředitel Německé turistické centrály (DZT) v Praze Jan Pohaněl na setkání s novináři.
V hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) Libereckého kraje se v letošním druhém čtvrtletí ubytovalo 58 652 hostů. V důsledku koronaviru to ve srovnání se stejným obdobím loňského roku představuje propad o 75,5 procenta. Většinu tvořili tuzemští turisté, kterých v kraji přespalo celkem 54 750. Cizinců bylo 3 902. Turisté strávili během dubna, května a června 2020 v regionu 147 104 nocí, což je v meziročním srovnání o 76,5 procenta méně. Za celý rok 2019 zavítalo do regionu 1,05 milionu turistů, což odpovídá nárůstu v hodnotě 5,2 procentního bodu.
Graf 1 – Podíl rezidentů/nerezidentů na počtu hostů a přenocování (v %)
![]() Hrad Bezděz
|
Tab. 1: Návštěvnost HUZ v 2. čtvrtletí 2020 a za celý rok 2019
Období | Počet hostů | ||
Nerezidenti | Rezidenti | Celkem | |
duben | 8 | 116 | 124 |
květen | 172 | 5 738 | 5 910 |
červen | 3 722 | 48 896 | 52 618 |
2. Q 2020 | 3 902 | 54 750 | 58 652 |
Podíl na ČR | 3,1 % | 6,4 % | 5,9 % |
rok 2019 | 222 442 | 826 423 | 1 048 865 |
Podíl na ČR | 2,0 % | 7,4 % | 4,8 % |
Období | Počet přenocování | ||
Nerezidenti | Rezidenti | Celkem | |
duben | 11 | 741 | 752 |
květen | 461 | 16 256 | 16 726 |
červen | 8 129 | 121 497 | 129 626 |
2. Q 2020 | 8 601 | 138 503 | 147 104 |
Podíl na ČR | 3,2 % | 6,0 % | 5,7 % |
rok 2019 | 696 486 | 2 473 373 | 3 169 859 |
Podíl na ČR | 2,6 % | 8,3 % | 5,6 % |
Graf 2 – Obsazenost hotelových pokojů a lůžek za celý rok 2019 a v 2. čtvrtletí 2020 (v %) | Graf 3 – Průměrná délka pobytu rezidentů a nerezidentů ve dnech |
![]() |
![]() |
Tab. 2: Meziroční změny v návštěvnosti HUZ
Období | Přírůstek/Úbytek hostů v % | ||
Nerezidenti | Rezidenti | Celkem | |
duben | –99,9 | −99,7 | −99,8 |
květen | −99,0 | −90,9 | −92,7 |
červen | −80,2 | −42,6 | −49,4 |
2. Q 2020 | −92,1 | −71,2 | −75,5 |
rok 2019 | +6,2 | +4,9 | +5,2 |
Období | Přírůstek/Úbytek počtu nocí v % | ||
Nerezidenti | Rezidenti | Celkem | |
duben | –100,0 | −99,3 | −99,5 |
květen | −99,0 | −90,3 | −92,2 |
červen | −84,1 | −45,7 | −52,8 |
2. Q 2020 | −93,5 | −71,9 | −76,5 |
rok 2019 | +8,2 | +6,0 | +6,4 |
![]() Panská skála u Kamenického Šenova
|
Graf 4 – Struktura nerezidentů podle zemí v 2. čtvrtletí 2020
Zdroj dat: -ČSÚ-
Foto: Shutterstock.com
Nejen tři inspirační videa, ale i zajímavá čísla o turistice z České republiky představil minulý týden ředitel Německé turistické centrály (DZT) v Praze Jan Pohaněl na setkání s novináři.
Po pandemii koronaviru lidé začali víc cestovat. Podle tabulek na portálu tourdata.cz, které vycházejí z dat publikovaných včera Českým statistickým úřadem, přijelo do tuzemských hotelů v letošním prvním čtvrtletí 2,8 milionu hostů. Tedy asi desetkrát víc než...
Asociace hotelů a restaurací ČR (AHR) ve spolupráci se společností Data Servis – informace zveřejnila výsledky vývoje tržeb v ubytovacích a stravovacích zařízeních za první čtvrtletí letošního roku. Z průzkumu vyplývá, že provozovatelé restaurací zažívají postupný návrat hostů na...