Tři pilíře německé propagace a pár zajímavých čísel
Nejen tři inspirační videa, ale i zajímavá čísla o turistice z České republiky představil minulý týden ředitel Německé turistické centrály (DZT) v Praze Jan Pohaněl na setkání s novináři.
Více výsledků...
Slovensko v čele s Bratislavou se posledních několik let snaží v rámci kongresového průmyslu prosadit mnohem výrazněji než dříve. Dle mnohých pro to mají celou řadu předpokladů, kterými jsou snadná dostupnost, kvalitní infrastruktura či bezpečnost země i metropole. Dostat se do hledáčku pořadatelů kongresů při aktuální absenci velké kongresové haly však není nijak jednoduché. Přesto Slovensko zaznamenalo v meziročním srovnání počtu kongresových akcí nárůst o 3,7 procenta.
Tab. 1: Meziroční srovnání počtu kongresových akcí v roce 2016 a 2015
| Kraj | Počet akcí | Přírůstek/ úbytek v % |
Podíl kraje na SR v % | ||
| 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | ||
| Bratislavský | 2 010 | 2 081 | −3,4 | 39,9 | 42,9 |
| Trnavský | 496 | 372 | +33,3 | 9,8 | 7,7 |
| Trenčínský | 251 | 222 | +13,1 | 5,0 | 4,6 |
| Nitranský | 181 | 223 | −18,8 | 3,6 | 4,6 |
| Žilinský | 767 | 650 | +18,0 | 15,2 | 13,4 |
| Banskobystrický | 658 | 701 | −6,1 | 13,1 | 14,4 |
| Prešovský | 428 | 458 | −6,6 | 8,5 | 9,4 |
| Košický | 245 | 148 | +65,5 | 4,9 | 3,0 |
| Celkem | 5 036 | 4 855 | +3,7 | 100 | |
Tab. 2: Meziroční srovnání počtu účastníků kongresového cestovního ruchu v roce 2016 a 2015
| Kraj | Počet účastníků | Přírůstek/ úbytek v % |
Podíl kraje na SR v % | ||
| 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | ||
| Bratislavský | 199 819 | 234 074 | −14,6 | 39,5 | 46,8 |
| Trnavský | 49 679 | 38 800 | +28,0 | 9,8 | 7,8 |
| Trenčínský | 20 426 | 17 811 | +14,7 | 4,0 | 3,6 |
| Nitranský | 13 154 | 22 857 | −42,5 | 2,6 | 4,6 |
| Žilinský | 86 701 | 61 791 | +40,3 | 17,1 | 12,4 |
| Banskobystrický | 65 038 | 58 014 | +12,1 | 12,8 | 11,6 |
| Prešovský | 41 241 | 43 157 | −4,4 | 8,1 | 8,6 |
| Košický | 30 256 | 23 170 | +30,6 | 6,0 | 4,6 |
| Celkem | 506 314 | 449 647 | +1,3 | 100 | |
Graf 1 – Podíl kongresových akcí v roce 2016 podle délky trvání
Graf 2 – Podíl kongresových akcí v roce 2016 podle počtu účastníků
Graf 3 – Rozložení akcí do jednotlivých čtvrtletí roku 2016 v %
Procentuální rozložení kongresových akcí v krajích SR
Zdroj dat: Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Foto: Shutterstock.com

Nejen tři inspirační videa, ale i zajímavá čísla o turistice z České republiky představil minulý týden ředitel Německé turistické centrály (DZT) v Praze Jan Pohaněl na setkání s novináři.

Ras Al Khaimah doslova znamená špička stanu. Tento emirát skutečně na mapě tvoří severní špičku Spojených arabských emirátů, s nimiž sousedí se všemi vyjma Abu Dhábí. Místo na špici má ovšem i z hlediska udržitelnosti a zážitků.

Mozaika charakterizuje světoznámé památky Poreče – a mozaika je mottem brandu celého města: „You complete us“.