Na ubytovacích statistikách Jihomoravského kraje se v letošním prvním čtvrtletí významně podepsala protipandemická opatření. Od ledna do března přespalo v hromadných ubytovacích zařízeních na území kraje 27 379 hostů, což představuje meziroční pokles o 87,4 procenta. Počet přenocování poklesl o 79,6 procenta. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu.
Proti stejnému období loňského roku se v jihomoravských hotelech a penzionech ubytovalo zhruba o 190 000 lidí méně. Počet příjezdů rezidentů se snížil o 115 000 a počet zahraničních hostů poklesl o 75 000.
Hosté za první tři měsíce letošního roku strávili v Jihomoravském kraji přes 82 000 nocí, což je meziročně o čtyři pětiny méně.
Nerezidenti představovali zhruba pětinu všech ubytovaných hostů. Nejvíc zahraničních hostů pocházelo ze Slovenska, jejich počet však dosáhl pouze 8,8 procenta skutečnosti loňského 1. kvartálu. Do tabulky pěti hlavních zdrojových trhů se v prvním čtvrtletí zapsaly také Ukrajina, Polsko, Maďarsko a Německo, počty příjezdů z těchto zemí se však pohybovaly v řádu stovek hostů.
V Jihomoravském kraji se v mezikrajském srovnání ubytovalo po Praze nejvíce hostů, počet přenocování je 6. nejvyšší, uvedla ČTK.
Tab. 1: Návštěvnost HUZ v 1. čtvrtletí 2021 a za celý rok 2020
Období | Počet hostů | Počet přenocování | ||||
Celkem | Rezidenti | Nerezidenti | Celkem | Rezidenti | Nerezidenti | |
leden | 9 644 | 7 400 | 2 244 | 25 034 | 19 242 | 5 792 |
únor | 9 334 | 7 600 | 1 734 | 28 690 | 23 490 | 5 200 |
březen | 8 401 | 6 726 | 1 675 | 28 724 | 22 556 | 6 168 |
1. Q 2021 | 27 379 | 21 726 | 5 653 | 82 448 | 65 288 | 17 160 |
podíl na ČR | 9,7 % | 9,6 % | 10,1 % | 7,7 % | 7,2 % | 10,3 % |
rok 2020 | 1 170 773 | 964 875 | 205 898 | 2 712 037 | 2 331 792 | 380 245 |
ČR | 10,8 % | 12,0 % | 7,4 % | 8,6 % | 9,7 % | 5,1 % |
Zdroj: Český statistický úřad
Tab. 2: Meziroční změny v návštěvnosti HUZ
Období | Přírůstek/Úbytek hostů v % | Přírůstek/Úbytek počtu nocí v % | ||||
Celkem | Rezidenti | Nerezidenti | Celkem | Rezidenti | Nerezidenti | |
leden | −89,5 | -85,9 | -94,2 | -84,2 | -79,5 | -91,0 |
únor | -89,7 | -87,0 | -94,6 | -82,9 | -79,0 | -90,7 |
březen | -76,0 | -73,5 | -82,6 | -62,7 | -60,9 | -68,2 |
1. Q 2021 | -87,4 | -84,1 | -93,0 | -79,6 | -75,2 | -87,7 |
rok 2020 | -45,2 | -30,1 | -72,8 | -35,9 | -19,9 | -71,1 |
Zdroj: Český statistický úřad