Poslední říjnovou neděli byl na Letišti Praha zahájen provoz podle zimního letového řádu. Od konce října do 24. března příštího roku plánuje 52 leteckých společností přímá letecká spojení se 102 destinacemi v 45 zemích světa, z čehož pravidelná spojení na linkách pro cestující nabídne 47 dopravců do 96 destinací.
Oproti zimní sezoně 2010/2011 je plánován nárůst u sedadlové kapacity u síťových dopravců o 6,4 procenta, u nízkonákladových dopravců o 1,4 procenta. Naopak u charterů se oproti stejnému období minulého roku předpokládá pokles o 8,3 procenta, což potvrzuje trend z léta – lidé stále létají na dovolenou méně než před krizí. Sedadlová kapacita se celkově zvýší o 3 procenta na 5 992 234 nabízených míst. Vzletů a přistání je plánováno v zimní sezoně až 49 500.
Zimní letový řád přinesl několik nových destinací, kam se bude z Prahy létat. Od 5. listopadu operuje letecká společnost Tatarstan Airlines jednou týdně přímou linku z Prahy do Permu, a to strojem Boeing 737-500 s kapacitou až 117 cestujících. Další novou destinací přímo spojenou s Prahou je od 17. listopadu polský Gdaňsk, kam dvakrát týdně létá dopravce OLT Jetair letadlem ATR42 až pro 46 pasažérů.
| Londýn/Heathrow | +51,6 % |
| Stockholm/Arlanda | +75,3 % |
| Moskva/Šeremetěvo | +25,7 % |
| Kyjev/Borispol | +39,0 % |
| Frankfurt | +15,1 % |
| Budapešť | +33,8 % |
V zimním letovém řádu se oproti stejnému období minulého roku objevují nové destinace, které však začaly být leteckými společnostmi operovány již v letní sezoně. Jedná se o Abu Dhabí (4× týdně, České aerolinie), Doněck (3× týdně, České aerolinie), Lvov (4–8× týdně, České aerolinie), Poprad/Tatry (3× týdně, České aerolinie), Marseille (2× týdně, Air France), Pisa (3× týdně, Air One), Rimini (2× týdně, Wind Jet) a Rotterdam (4× týdně, Transavia).
| Společnost | Destinace | Změna v počtu frekvencí |
| Aeroflot | Moskva/Šeremetěvo | + 7 frekvencí týdně (celkem 4× denně) |
| Aerosvit Airlines | Kyjev/Borispol | + 3 frekvence týdně (celkem 10× týdně) |
| Azerbaijan Airlines | Baku | + 1 frekvence týdně (celkem 2× týdně) |
| Belavia | Minsk | + 1 frekvence týdně (celkem 4× týdně) |
| British Airways | Londýn/Heathrow | + 7 frekvencí týdně od 9. 1. 2012 (celkem 5× denně) |
| České aerolinie | Helsinky | + 2 frekvence týdně od 1. 3. 2012 (celkem 8× týdně) |
| České aerolinie | Kyjev/Borispol | + 3 frekvence týdně (celkem 10× týdně) |
| České aerolinie | Lvov | + 3 frekvence týdně od 3. 1. 2012 (celkem 8× týdně) |
| České aerolinie | Moskva/Šeremetěvo | + 4 frekvence týdně (celkem 27× týdně) |
| České aerolinie | Samara | + 1 frekvence týdně (celkem 5× týdně) |
| České aerolinie | Berlín | + 1 frekvence týdně (celkem 13× týdně) |
| Emirates | Dubaj | 30% navýšení kapacity od 1. 1. 2012 (změna typu letadla na B777-300) |
| easyJet | Milán/Malpensa | + 4 frekvence týdně (celkem 11× týdně) |
| Finnair | Helsinky | + 1 frekvence týdně / + 5 frekvencí týdně – od 5. 3. 2012 (celkem 2× denně) |
| Jet2 | Manchester | + 2 frekvence týdně (celkem 4× týdně) |
| KLM | Amsterdam | + 7 frekvencí týdně (celkem 3× denně) |
| Korean Air | Soul/Incheon | + 1 frekvence týdně (celkem 4× týdně) |
| LOT | Varšava | + 2 frekvence týdně (celkem 18× týdně) |
| Norwegian | Stockholm/Arlanda | + 1 frekvence týdně (celkem 4× týdně) |
| Rossiya | Petrohrad | + 1 frekvence týdně (celkem 6× týdně) |
| Tatarstan Airlines | Kazaň | + 1 frekvence týdně (celkem 2× týdně) |
| SmartWings | Larnaka | 1 frekvence týdně |
| SmartWings | Tel Aviv-Jaffa | 4 frekvence týdně |
| WizzAir | Londýn/Luton | + 3 frekvence týdně (celkem 2× denně) |
| Yakutia | Krasnodar | + 1 frekvence týdně (celkem 2× týdně) |
Nejvíce letadel bude odlétat týdně podle zimního letového řádu z pražského letiště do Moskvy (56), Paříže (54), Frankfurtu (53), Amsterodamu (45), Varšavy (36) a Budapešti (34).
Text: -prg-; Foto: Cestr & Glücksmann / CzechTourism
