Obyvatelé Evropské unie každoročně uskuteční přibližně jednu miliardu vícedenních cest s alespoň jedním přenocováním. Z tohoto počtu jedna čtvrtina cest směřuje mimo rezidentskou zemi a je součástí pasivního (výjezdového) cestovního ruchu. Mezi nejvyhledávanější zahraniční destinace patří dlouhodobě Španělsko (podíl 13 %), následované Francií a Itálií (shodně 9 %).
Nejvyšší podíl výjezdů v Lucembursku a Belgii
Mezi členskými státy EU nejvyšší počet zahraničních cest v posledních letech tradičně patří Německu (73 milionů v roce 2011), přičemž výjezdový cestovní ruch tvoří zhruba třetinu všech cest vykonaných německými rezidenty. Na dalších pozicích se umístila Velká Británie (44 mil., podíl 38 %), Francie (22 mil., podíl 11 %) a Nizozemsko (16 mil., podíl 52 %). Tyto čtyři země koncentrovaly téměř dvě třetiny všech výjezdových cest zjištěných u evropských rezidentů.
Obecně přitom platí pravidlo, že většina cest s přenocováním vždy končí v domovské zemi. Evropský průměr v roce 2011 činil 76 %. Specifická je v tomto ohledu statistika v případě Lucemburska, kde téměř 100 % všech cest vykonaných rezidenty směřuje do zahraničí. Svou roli v tom jistě hraje i geografická poloha a úzká spojitost s fungováním institucí EU. Velmi vysoký podíl výjezdů byl zaznamenán rovněž v Belgii (74 %), Slovinsku (56 %), Nizozemsku (52 %) a Rakousku (50 %).
Výjezdový cestovní ruch v EU podle země rezidenta (2011)
| Zdrojová země | Vícedenní cesty (mil.) | Podíl výjezdů na celku (%) |
Top 3 destinace
(% z celkového počtu vícedenních cest do zahraničí) |
|||
| Celkem | Do zahraničí | |||||
| EU27* | 1 042.1 | 247.1 | 24 | Španělsko (13) | Itálie (9) | Francie (9) |
| Belgie | 011.3 | 8.4 | 74 | Francie (33) | Španělsko (10) | Nizozemsko (9) |
| Bulharsko | 5.6 | 0.7 | 12 | ° | ° | ° |
| Česká republika | 34.0 | 5.3 | 16 | Slovensko (18) | Ostatní Evropa *** (17) | Itálie (11) |
| Dánsko | 29.0 | 6.2 | 22 | Německo (14) | Švédsko (14) | Španělsko (13) |
| Německo | 215.0 | 72.7 | 34 | Rakousko (15) | Itálie (14) | Španělsko (12) |
| Estonsko | 2.2 | 0.8 | 37 | Rusko (25) | Finsko (18) | • |
| Irsko | 10.9 | 4.7 | 43 | Velká Británie (34) | Španělsko (25) | Portugalsko (7) |
| Řecko ** | 12.1 | 1.1 | 9 | Ostatní Evropa *** (35) | Turecko (7) | Bulharsko (6) |
| Španělsko | 121.5 | 9.6 | 8 | Francie (16) | Portugalsko (13) | Itálie (12) |
| Francie | 203.6 | 22.3 | 11 | Španělsko (18) | Itálie (11) | Velká Británie (7) |
| Itálie | 58.2 | 11.0 | 19 | Francie (16) | Španělsko (14) | Ostatní Evropa *** (8) |
| Kypr | 1.7 | 0.8 | 48 | Řecko (33) | Velká Británie (26) | Ostatní Asie **** (6) |
| Lotyšsko | 4.2 | 0.9 | 22 | Švédsko (14) | Německo (12) | Rusko (10) |
| Litva | 3.4 | 1.3 | 37 | Ostatní Evropa *** (14) | Lotyšsko (14) | Velká Británie (11) |
| Lucembursko | 1.3 | 1.3 | 100 | Francie (23) | Německo (18) | Belgie (10) |
| Maďarsko | 19.3 | 3.8 | 20 | Rakousko (13) | Ostatní Evropa *** (13) | Německo (12) |
| Malta | 0.4 | 0.2 | 49 | Itálie (32) | Velká Británie (28) | Španělsko (7) |
| Nizozemsko | 30.3 | 15.7 | 52 | Německo (18) | Francie (15) | Španělsko (10) |
| Rakousko | 16.4 | 8.2 | 50 | Itálie (22) | Německo (16) | Ostatní Evropa *** (14) |
| Polsko | 30.8 | 4.3 | 14 | Německo (15) | Itálie (10) | Velká Británie (10) |
| Portugalsko | 11.1 | 1.0 | 9 | Španělsko (39) | Francie (12) | Velká Británie (6) |
| Rumunsko | 12.5 | 0.9 | 7 | Itálie (20) | Bulharsko (17) | Maďarsko (15) |
| Slovinsko | 4.2 | 2.4 | 56 | Ostatní Evropa *** (72) | Itálie (5) | Rakousko (4) |
| Slovensko | 6.9 | 2.7 | 40 | Ostatní Evropa *** (20) | Česká republika (15) | Itálie (8) |
| Finsko | 37.1 | 5.9 | 16 | Estonsko (26) | Švédsko (25) | Španělsko (10) |
| Švédsko | 42.2 | 10.4 | 25 | Řecko (13) | Finsko (11) | Dánsko (9) |
| Velká Británie | 116.9 | 44.4 | 38 | Španělsko (21) | Francie (14) | Ostatní Asie **** (6) |
| Norsko | 17.3 | 6.7 | 39 | Švédsko (21) | Španělsko (16) | Dánsko (11) |
| Švýcarsko | 15.5 | 10.0 | 64 | Itálie (19) | Německo (17) | Francie (16) |
| Chorvatsko | 7.0 | 2.0 | 29 | Ostatní Evropa *** (38) | Slovinsko (11) | Německo (9) |
Případné nerovnosti v součtech jsou způsobeny zaokrouhlováním.
Vysvětlivky: ° Údaje nejsou k dispozici; • Nespolehlivé; * Odhad. Nezahrnuje údaje pro Bulharsko; ** Údaje za rok 2010
*** Evropské země, jiné než EU27, EFTA, Rusko, Turecko a Ukrajina (bez dalšího členění)
**** Asijské země, jiné než Čína, Japonsko a Jižní Korea (bez dalšího členění)
Sousední země jako nejvyhledávanější destinace
Nejčastějším zahraničním cílem jsou především sousední země, případně navazující lokace s dobrou dopravní dostupností (např. formou low-costových letů). Například Německo bylo rozhodující destinací pro zahraniční hosty z Nizozemska (18 %), Polska (15 %) či Dánska (14 %).
Výjimku v evropském měřítku představuje Rumunsko, odkud nejvíce cest mířilo do Itálie (20 % v roce 2011). Vzdálenější destinace upřednostňovali rovněž obyvatelé Švédska (13 % cest do Řecka) a Velké Británie (21 % cest do Španělska).
TOP 3 cíle – Španělsko, Francie, Itálie
Celkově patří mezi nejčastěji vyhledávané dovolenkové destinace na evropském kontinentě Španělsko, Francie a Itálie. Španělsko představovalo nejfrekventovanější cíl v případě turistů z Portugalska (39 % zahraničních cest), Velké Británie (21 %) a Francie (18 %), zatímco Francie se stala klíčovou destinací pro obyvatele Belgie (33 %), Lucemburska (23 %), Španělska a Itálie (shodně 16 %). Konečně Itálii volí jako cíl své dovolené především Malťané (32 %), Rakušané (22 %) a Rumuni (20 %).
Poznámka: Článek byl přejat z http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/4-15042013-BP/EN/4-15042013-BP-EN.PDF
Více informací o cestovním ruchu i dalších odvětvích najdete na http://ec.europa.eu/eurostat