Příjezdový cestovní ruch do Bulharské republiky (leden – prosinec 2003)
Vlast mýtického pěvce Orfea zažívá v posledních letech totální příliv turistů z celé Evropy. Dle internetového serveru www.bgr, provozovaného Sdružením pro Bulharsko, pouze týden po vydání katalogu cestovní kanceláře Thomas Cook si pobyt v této zemi objednalo 30 000 Němců (v roce 2003 vyjelo s touto cestovkou do Bulharska na 110 000 turistů).
Od ledna do prosince roku 2003 navštívilo Bulharskou republiku celkem 3 531 567 cizinců, jejichž cílem byla turistika (bez dětí, které jsou zapsané v cestovních pasech rodičů). Tento výsledek je o 18,01 % lepší než v roce 2002.
Pokud nebudeme brát v úvahu „nákupní zájezdy“ ze sousedních zemí, umístilo se v počtu návštěvníků za dvanáct měsíců roku 2003 na prvním místě Řecko s 547 700 turisty, následuje Německo – 534 582 turistů, Makedonie – 228 611, Velká Británie – 159 341, Rusko – 121 332, Srbsko a Černá Hora – 118 356 a konečně Česká republika s rekordním počtem 78 392 turistů.
-mš-
BULGARIA – Top 50
ARRIVALS WITH PURPOSE OF VISIT „TOURISM“ (January – December 2003)
BORDER STATISTICS (EXCLUDING CHILDREN WITHOUT OWN PASSPORTS)
| No. | COUNTRIES | TOURISM | 2003/2002 % |
| TOTAL | 3531567 | +18.01% | |
| 1 | MACEDONIA* | 672385 | +8.12% |
| 2 | SERBIA AND M.NEGRO* | 591781 | +10.65% |
| 3 | GREECE | 547700 | +39.94% |
| 4 | GERMANY | 534582 | +11.26% |
| 5 | UNITED KINGDOM | 159341 | +43.68% |
| 6 | RUSSIA | 121332 | +22.08% |
| 7 | CZECHIA | 78392 | +61.68% |
| 8 | ROMANIA* | 76645 | -17.43% |
| 9 | SWEDEN | 70461 | +28.35% |
| 10 | ISRAEL | 69055 | +7.79% |
| 11 | SLOVAKIA | 63912 | +50.55% |
| 12 | POLAND | 61819 | +26.84% |
| 13 | FINLAND | 48833 | +28.14% |
| 14 | DENMARK | 42708 | +35.03% |
| 15 | UKRAINE | 42385 | +7.51% |
| 16 | FRANCE | 35766 | +15.44% |
| 17 | TURKEY | 33007 | +11.34% |
| 18 | BELGIUM | 32176 | +10.66% |
| 19 | U.S.A. | 31126 | +22.46% |
| 20 | ITALY | 24582 | +15.34% |
| 21 | AUSTRIA | 23215 | -4.69% |
| 22 | HUNGARY | 21848 | +104.65% |
| 23 | NETHERLANDS | 21726 | +31.55% |
| 24 | NORWAY | 15605 | +9.03% |
| 25 | SWITZERLAND | 14405 | +54.00% |
| 26 | BELARUS | 12206 | -11.47% |
| 27 | CYPRUS | 8762 | +59.25% |
| 28 | SPAIN | 6871 | +12.40% |
| 29 | SLOVENIA | 6819 | +201.06% |
| 30 | MOLDOVA | 6773 | +23.12% |
| 31 | IRELAND | 6249 | +23.60% |
| 32 | JAPAN | 5556 | +10.61% |
| 33 | CANADA | 4368 | +20.33% |
| 34 | AUSTRALIA | 4154 | +12.06% |
| 35 | CROATIA | 3927 | +22.60% |
| 36 | S.KOREA | 2607 | +46.46% |
| 37 | ALBANIA | 2399 | +0.50% |
| 38 | LUXEMBOURG | 2378 | +70.34% |
| 39 | LEBANON | 2124 | +5.36% |
| 40 | LITHUANIA | 1809 | +5.42% |
| 41 | PORTUGAL | 1489 | +18.36% |
| 42 | BOSNIA/HERZ. | 1325 | +32.24% |
| 43 | N.ZEALAND | 972 | +10.96% |
| 44 | ESTONIA | 934 | +52.86% |
| 45 | JORDAN | 885 | +470.97% |
| 46 | KUWAIT | 812 | +7.55% |
| 47 | MALTA | 744 | +50.91% |
| 48 | GEORGIA | 714 | -38.24% |
| 49 | KAZAKHSTAN | 563 | +16.80 |
| 50 | LATVIA | 547 | +43.19% |
