Data z průzkumu domácího a příjezdového cestovního ruchu říkají, že absolutně nejčastější aktivitou turistů v České republice jsou návštěvy kulturních památek. Potvrzuje to i zatím poslední přehled návštěvnosti tuzemských turistických cílů. Turisty ale lákají i přírodní atraktivity či místa pro rodiny s dětmi. Přinášíme žebříčky nejnavštěvovanějších cílů v regionech.
Přehled návštěvnosti turistických atraktivit sestavuje Institut turismu agentury CzechTourism několikátým rokem. Do jeho monitoringu je zařazena necelá tisícovka objektů z celé České republiky. Metodice, která je pro sestavování přehledu používána, jsme se detailněji věnovali již v loňském zářijovém vydání v rozhovoru s Markétou Vogelovou, ředitelkou Institutu turismu agentury CzechTourism. V tomtéž vydání jsme přinesli i přehled padesáti nejnavštěvovanějších turistických cílů Česka za rok 2017. To jsou nejčerstvější data, která jsou zatím k dispozici. Připomeňme, že žebříček již poněkolikáté (a tudíž bez velkého překvapení) opanoval Pražský hrad. Do první desítky se ale propracovalo i několik zoologických zahrad či dva aquaparky. Kromě těchto notoricky známých cílů ale stojí za zmínku i další dobře propagované atrakce v regionech. „Nejvyšší oblibu obecně mají turisticky atraktivní místa v Praze, což je z velké části dáno vysokou návštěvností zahraničních turistů,“ komentovala tyto výsledky ředitelka agentury CzechTourism Monika Palatková. „Výrazné nárůsty návštěv jsme zaznamenali třeba na Stezce v korunách stromů na Lipně nebo v kostnici v Kutné Hoře,“ uvedla Palatková. Potvrdilo se tak mimo jiné tvrzení, že turisté čím dál více směřují do regionů a že úsilí o rozprostření návštěvnosti mimo hlavní město a o přivedení turistů i do méně známých končin se nemíjí účinkem.
Tématem tohoto vydání je domácí cestovní ruch, nabízelo by se proto sestavit žebříček turistických cílů nejvíce navštěvovaných právě domácími turisty. Odfiltrovat zahraniční návštěvníky, a získat tak přehled o tom, které turistické cíle nejvíce lákaly turisty z Čech a Moravy, je technicky nemožné. Přesto mají výsledky vypovídací hodnotu i pro subjekty pohybující se v segmentu domácího cestovního ruchu. Minimálně získají přehled o trendech v návštěvnosti turistických cílů v jednotlivých krajích a tím i o tom, po čem turisté touží. Podívejme se proto na výsledky průzkumu regionální optikou. V následujících tabulkách najdete žebříčky deseti nejnavštěvovanějších turistických cílů v jednotlivých krajích České republiky za rok 2017.
Nehodnotit výkonnost!
„Přehled návštěvnosti turistických cílů byl sestaven na základě sledování návštěvnosti nejvíce vytížených objektů. Data zahrnují návštěvnost domácích i zahraničních návštěvníků. Seznam přesto není vyčerpávající. Žebříček má tedy pouze orientační charakter a neslouží k hodnocení výkonnosti jednotlivých cílů či provozovatelů,“ vysvětluje metodický postup sběru dat Markéta Vogelová z Institutu turismu agentury CzechTourism.
Praha |
|
| Turistický cíl | Návštěvnost v tis. os. |
| Pražský hrad | 2 377,6 |
| Lanová dráha na Petřín | 2 066,0 |
| Zoologická zahrada Praha | 1 445,1 |
| Aquapalace Praha | 835,9 |
| Petřínská rozhledna | 713,6 |
| Starý hřbitov (Pinkasova synagoga) | 675,0 |
| Klausová synagoga | 471,1 |
| Španělská synagoga | 461,9 |
| Bludiště na Petříně | 391,1 |
| Staroměstská radnice | 377,6 |
Středočeský kraj |
|
| Turistický cíl | Návštěvnost v tis. os. |
| Kostnice Sedlec (Kutná Hora) | 431,4 |
| Chrám sv. Barbory (Kutná Hora) | 340,2 |
| Zámek a arboretum Průhonice | 259,5 |
| ŠKODA muzeum v Mladé Boleslavi | 254,1 |
| Státní hrad Karlštejn | 228,2 |
| Zámek Loučeň | 182,7 |
| Státní zámek Konopiště (Benešov) | 174,1 |
| Památník Lidice | 157,3 |
| Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. J. Křtitele (Kutná Hora – Sedlec) | 115,8 |
| Pivovar Velkopopovický Kozel, Velké Popovice | 107,7 |
Jihočeský kraj |
|
| Turistický cíl | Návštěvnost v tis. os. |
| Státní hrad a zámek Český Krumlov | 463,5 |
| Stezka korunami stromů Lipno nad Vltavou | 355,9 |
| Státní zámek Hluboká nad Vltavou | 295,6 |
| Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou | 260,0 |
| Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství – zámek Ohrada (Hluboká nad Vltavou) | 179,3 |
| Husitské muzeum v Táboře | 134,5 |
| Státní zámek Červená Lhota (Kardašova Řečice) | 81,5 |
| Hlavní historická budova Jihočeského muzea v Českých Budějovicích | 74,0 |
| Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec | 71,8 |
| Alšova jihočeská galerie (Hluboká nad Vltavou) | 70,4 |
Plzeňský kraj |
|
| Turistický cíl | Návštěvnost v tis. os. |
| Zoologická zahrada Plzeň | 452,8 |
| Techmania Science Center (Plzeň) | 189,3 |
| Dinopark Plzeň | 181,2 |
| Zámek Zbiroh | 65,0 |
| Státní hrad Rabí (Sušice) | 56,6 |
| Hrad Kašperk (Kašperské Hory) | 52,0 |
| Zámek Chanovice | 51,4 |
| Klatovské katakomby (Klatovy) | 45,1 |
| Hrad Velhartice | 45,1 |
| Hrad Švihov | 32,8 |
Karlovarský kraj |
|
| Turistický cíl | Návštěvnost v tis. os. |
| Hrad Loket | 141,2 |
| Miniaturpark Boheminium (Mariánské Lázně) | 113,2 |
| Zámek Bečov nad Teplou | 74,4 |
| Národní přírodní rezervace Soos (Skalná) | 59,8 |
| Jan Becher muzeum (Karlovy Vary) | 51,3 |
| Sklářské muzeum Moser (Karlovy Vary) | 42,6 |
| Státní zámek Kynžvart (Lázně Kynžvart) | 41,5 |
| Hrad Seeberg (Poustka) | 22,3 |
| Galerie umění Karlovy Vary | 19,0 |
| Zámek Sokolov | 17,0 |
Ústecký kraj |
|
| Turistický cíl | Návštěvnost v tis. os. |
| Památník Terezín | 282,9 |
| Zoopark Chomutov | 277,4 |
| Soutěsky Kamenice (České Švýcarsko) | 277,0 |
| Edmundova soutěska (Hřensko) | 234,9 |
| Pravčická brána (České Švýcarsko) | 233,0 |
| Tři prameny (České Švýcarsko) | 205,7 |
| Gabrielina stezka (České Švýcarsko) | 167,8 |
| Zoologická zahrada Ústí nad Labem | 164,0 |
| Mezná (Hřensko) | 154,2 |
| Zoologická zahrada Děčín | 114,5 |
Liberecký kraj |
|
| Turistický cíl | Návštěvnost v tis. os. |
| iQLANDIA science center (Liberec) | 421,2 |
| Zoologická zahrada Liberec | 355,3 |
| Centrum Babylon Liberec – Aquapark | 186,7 |
| Dinopark Liberec | 155,9 |
| Centrum Babylon Liberec – Lunapark | 137,6 |
| Státní zámek Sychrov | 121,2 |
| Státní hrad Trosky (Rovensko pod Troskami) | 112,1 |
| iQPARK science center (Liberec) | 103,6 |
| Bozkovské dolomitové jeskyně (Bozkov) | 68,7 |
| Státní hrad Bezděz (Doksy) | 68,0 |
Královéhradecký kraj |
|
| Turistický cíl | Návštěvnost v tis. os. |
| Zoologická zahrada Dvůr Králové nad Labem | 518,4 |
| Zámek Dětenice | 239,6 |
| Stezka korunami stromů Krkonoše (Janské Lázně) | 230,0 |
| Hrad a zámek Staré Hrady (Libáň) | 147,5 |
| Státní zámek a klášter Kuks | 110,8 |
| Hrad Kost (Podkost) | 83,6 |
| Zámek Častolovice – zvěřinec | 81,3 |
| Státní zámek Ratibořice (Česká Skalice) | 69,3 |
| Státní zámek Opočno | 54,6 |
| Státní zámek Náchod | 40,1 |
Pardubický kraj |
|
| Turistický cíl | Návštěvnost v tis. os. |
| Východočeské muzeum v Pardubicích (zámek Pardubice) | 136,2 |
| SLS Vysočina – Veselý Kopec (Hlinsko) | 74,8 |
| Zámek a hřebčín Kladruby nad Labem | 61,7 |
| Hrad Svojanov | 57,0 |
| Státní zámek Litomyšl | 48,3 |
| Hrad Kunětická hora (Staré Hradiště) | 40,5 |
| Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi | 38,1 |
| Státní zámek Slatiňany | 29,3 |
| Hrad Lichnice (Třemošnice) | 28,9 |
| Muzeum opevnění – dělostřelecká tvrz Hůrka (Králíky) | 27,4 |
Kraj Vysočina |
|
| Turistický cíl | Návštěvnost v tis. os. |
| Zoologická zahrada Jihlava | 316,7 |
| Vodní ráj (Jihlava) | 163,0 |
| Státní zámek Telč | 107,8 |
| Western Šiklův Mlýn (Zvole nad Pernštejnem) | 79,2 |
| Státní zámek Jaroměřice nad Rokytnou | 38,3 |
| Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře (Žďár nad Sázavou) | 32,9 |
| Jaderná elektrárna Dukovany | 31,6 |
| Státní hrad Lipnice nad Sázavou | 27,7 |
| Hrad Roštejn (Doupě) | 27,5 |
| Zubštejn (Bystřice nad Pernštejnem) | 25,0 |
Jihomoravský kraj |
|
| Turistický cíl | Návštěvnost v tis. os. |
| Aqualand Moravia (Pasohlávky) | 721,0 |
| Státní zámek Lednice | 437,8 |
| Zoologická zahrada Brno | 308,1 |
| Punkevní jeskyně a Macocha (Vavřinec) | 212,3 |
| Zoo Park Vyškov | 170,2 |
| Zoologická zahrada Hodonín | 166,4 |
| Dinopark Vyškov | 158,4 |
| Hrad Špilberk (Brno) | 126,1 |
| Státní zámek Valtice | 116,1 |
| Hlavní budova Technického muzea v Brně | 107,5 |
Olomoucký kraj |
|
| Turistický cíl | Návštěvnost v tis. os. |
| Zoologická zahrada Olomouc | 339,2 |
| Aquapark Olomouc | 211,7 |
| Hrad Bouzov | 111,6 |
| Přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně (Loučná nad Desnou) | 97,7 |
| Státní hrad Helfštýn (Týn nad Bečvou) | 86,3 |
| Vlastivědné muzeum v Olomouci | 85,4 |
| Pevnost poznání (Olomouc) | 85,0 |
| Sbírkové skleníky, botanická zahrada a rozárium (Olomouc) | 75,6 |
| Muzeum moderního umění Olomouc | 66,4 |
| Korunní pevnůstka a muzeum barokní prachárny (Olomouc) | 56,2 |
Zlínský kraj |
|
| Turistický cíl | Návštěvnost v tis. os. |
| Zoologická zahrada Zlín-Lešná | 630,3 |
| Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm | 302,0 |
| Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži | 179,0 |
| Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně | 117,5 |
| Státní zámek Buchlovice | 98,6 |
| Státní zámek Buchlov | 79,5 |
| Slovácké muzeum v Uherském Hradišti | 62,0 |
| Muzeum Kroměřížska (Kroměříž) | 42,3 |
| Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě | 26,3 |
| 14. budova (14/15 Baťův institut) (Zlín) | 25,9 |
Moravskoslezský kraj |
|
| Turistický cíl | Návštěvnost v tis. os. |
| Zoologická zahrada Ostrava | 507,0 |
| Centrum Černá Louka (Ostrava) | 302,8 |
| Dinopark Ostrava | 141,3 |
| Slezskoostravský hrad (Ostrava) | 125,4 |
| Galerie výtvarného umění v Ostravě | 104,1 |
| Technické muzeum Tatra (Kopřivnice) | 100,8 |
| Hrad Sovinec (Břidličná) | 82,7 |
| Trojhalí Karolina (Ostrava) | 81,0 |
| Štramberská Trúba (Štramberk) | 68,6 |
| Hrad Hukvaldy (Hukvaldy) | 66,4 |
Foto: Shutterstock.com, Aqualand Moravia, Pavel Hrdlička / Wikipedie
Zdroj: Institut turismu agentury CzechTourism
















