Ve všech hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) na území Ústeckého kraje se během loňských letních měsíců ubytovalo celkem 241 345 hostů. To v meziročním srovnání představuje nárůst o 6,4 procenta. Návštěvníci si v období od července do konce září také prodloužili své pobyty a v kraji strávili meziročně o 9,7 procenta více nocí. Přibylo jak zahraničních, tak i domácích turistů, kteří tvoří tradičně více než dvě třetiny všech cestovatelů. Z nerezidentů mířili do regionu hlavně Němci, Poláci a Slováci. Za prvních devět měsíců loňského roku do kraje zavítalo více než půl milionu turistů, kteří zde strávili celkem 1,4 milionu nocí.
Tab. 1: Návštěvnost HUZ v Ústeckém kraji v 3. čtvrtletí 2018 a za celý rok 2017
| Období | Počet hostů | ||
| Nerezidenti | Rezidenti | Celkem | |
| červenec | 27 146 | 64 456 | 91 602 |
| srpen | 27 560 | 59 388 | 86 948 |
| září | 22 014 | 40 781 | 62 795 |
| 3. Q 2018 | 76 720 | 164 625 | 241 345 |
| Podíl na ČR | 2,3 % | 4,0 % | 3,3 % |
| rok 2017 | 206 274 | 386 188 | 592 462 |
| Podíl na ČR | 2,0 % | 3,9 % | 3,0 % |
| Období | Počet přenocování | ||
| Nerezidenti | Rezidenti | Celkem | |
| červenec | 80 226 | 197 241 | 227 467 |
| srpen | 77 685 | 181 534 | 259 219 |
| září | 59 364 | 105 303 | 164 667 |
| 3. Q 2018 | 217 275 | 484 078 | 701 353 |
| Podíl na ČR | 2,6 % | 3,9 % | 3,4 % |
| rok 2017 | 550 050 | 1 011 019 | 1 561 069 |
| Podíl na ČR | 2,1 % | 3,7 % | 2,9 % |
Graf 1 – Podíl rezidentů/nerezidentů na počtu hostů a přenocování (v %)
Graf 2 – Struktura nerezidentů podle zemí v 3. čtvrtletí 2018
Graf 3 – Obsazenost hotelových pokojů a lůžek v 3. čtvrtletí 2018 a za celý rok 2017 (v %)
Tab. 2: Meziroční změny v návštěvnosti HUZ Ústeckého kraje
| Období | Přírůstek/Úbytek hostů v % | ||
| Nerezidenti | Rezidenti | Celkem | |
| červenec | +3,2 | +12,7 | +9,7 |
| srpen | +6,8 | +8,1 | +7,7 |
| září | −0,5 | +0,9 | +0,4 |
| 3. Q 2018 | +3,3 | +7,9 | +6,4 |
| rok 2017 | +13,9 | +11,5 | +12,3 |
| Období | Přírůstek/Úbytek počtu nocí v % | ||
| Nerezidenti | Rezidenti | Celkem | |
| červenec | +9,2 | +16,1 | +14,0 |
| srpen | +5,0 | +9,0 | +7,8 |
| září | +4,2 | +6,8 | +5,9 |
| 3. Q 2018 | +6,3 | +11,3 | +9,7 |
| rok 2017 | +11,6 | +6,7 | +8,4 |
Graf 4 – Průměrná délka pobytu rezidentů a nerezidentů ve dnech
Zdroj dat: -ČSÚ-









