Název cíle | Počet registrovaných návštěvníků (tis.) | Kraj | |||
2016* | 2017 | Meziroční změna | |||
1. | Pražský hrad, Praha | 2 100,7 | 2 377,6 | 13,2 % | Praha |
2. | Lanová dráha na Petřín, Praha | 1 753,0 | 2 066,0 | 17,9 % | Praha |
3. | Zoologická zahrada Praha, Praha | 1 448,4 | 1 445,1 | −0,2 % | Praha |
4. | AquaPalace Praha, Praha | 1 022,8 | 835,9 | −18,3 % | Praha |
5. | Aqualand Moravia, Pasohlávky | 712,4 | 721,0 | 1,2 % | Jihomoravský |
6. | Petřínská rozhledna, Praha | 660,4 | 713,6 | 8,1 % | Praha |
7. | Starý hřbitov (Pinkasova synagoga), Praha | n/a | 675,0 | n/a | Praha |
8. | Zoologická zahrada Zlín-Lešná, Zlín | 668,3 | 630,3 | −5,7 % | Zlínský |
9. | Zoologická zahrada Dvůr Králové, Dvůr Králové nad Labem |
538,0 | 518,4 | −3,6 % | Královéhradecký |
10. | Zoologická zahrada Ostrava, Ostrava | 509,3 | 507,0 | −0,5 % | Moravskoslezský |
11. | Klausová synagoga, Praha | n/a | 471,1 | n/a | Praha |
12. | Státní hrad a zámek Český Krumlov, Český Krumlov |
426,7 | 463,5 | 8,6 % | Jihočeský |
13. | Španělská synagoga, Praha | n/a | 461,9 | n/a | Praha |
14. | Zoologická zahrada Plzeň, Plzeň | 441,4 | 452,8 | 2,6 % | Plzeňský |
15. | Státní zámek Lednice, Lednice | 410,9 | 437,8 | 6,5 % | Jihomoravský |
16. | Kostnice, Kutná Hora – Sedlec | 376,7 | 431,4 | 14,5 % | Středočeský |
17. | iQLANDIA science center, Liberec | 425,0 | 421,2 | −0,9 % | Liberecký |
18. | Bludiště na Petříně, Praha | 388,1 | 391,1 | 0,8 % | Praha |
19. | Staroměstská radnice, Praha | 867,8 | 377,6 | −56,5 % | Praha |
20. | Stezka korunami stromů Lipno, Lipno nad Vltavou |
312,6 | 355,9 | 13,9 % | Jihočeský |
21. | Zoologická zahrada Liberec, Liberec | 480,2 | 355,3 | −26,0 % | Liberecký |
22. | Botanická zahrada hl. m. Prahy, Praha | 318,8 | 344,0 | 7,9 % | Praha |
23. | Chrám sv. Barbory, Kutná Hora | 312,4 | 340,2 | 8,9 % | Středočeský |
24. | Žižkovská televizní věž, Praha | n/a | 340,0 | n/a | Praha |
25. | Maiselova synagoga, Praha | n/a | 339,9 | n/a | Praha |
26. | Zoologická zahrada Olomouc, Olomouc | 339,5 | 339,2 | −0,1 % | Olomoucký |
27. | Zoologická zahrada Jihlava, Jihlava | 334,5 | 316,7 | −5,3 % | Vysočina |
28. | Zoologická zahrada Brno, Brno | 306,9 | 308,1 | 0,4 % | Jihomoravský |
29. | Centrum Černá Louka, Ostrava | 360,4 | 302,8 | −16,0 % | Moravskoslezský |
30. | Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm |
315,6 | 302,0 | −4,3 % | Zlínský |
31. | Státní zámek Hluboká nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou |
293,7 | 295,6 | 0,7 % | Jihočeský |
32. | Památník Terezín, Terezín | 282,2 | 282,9 | 0,2 % | Ústecký |
33. | Zoopark Chomutov, Chomutov | 277,3 | 277,4 | 0,0 % | Ústecký |
34. | Soutěsky Kamenice, České Švýcarsko | 232,9 | 277,0 | 18,9 % | Ústecký |
35. | Národní technické muzeum, Praha | n/a | 272,3 | n/a | Praha |
36. | Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou | 260,0 | 260,0 | 0,0 % | Jihočeský |
37. | Zámek a arboretum Průhonice, Průhonice | 239,2 | 259,5 | 8,5 % | Středočeský |
38. | Království železnic, Praha | 245,5 | 254,6 | 3,7 % | Praha |
39. | ŠKODA muzeum v Mladé Boleslavi, Mladá Boleslav |
194,0 | 254,1 | 31,0 % | Středočeský |
40. | Veletržní palác (NG), Praha | 342,4 | 251,7 | −26,5 % | Praha |
41. | Zámek Dětenice, Dětenice | 238,3 | 239,6 | 0,5 % | Královéhradecký |
42. | Staronová synagoga, Praha | n/a | 237,2 | n/a | Praha |
43. | Edmundova soutěska, České Švýcarsko | 200,5 | 234,9 | 17,2 % | Ústecký |
44. | Pravčická brána, České Švýcarsko | 221,1 | 233,0 | 5,4 % | Ústecký |
45. | Stezka korunami stromů Krkonoše, Janské Lázně |
n/a | 230,0 | n/a | Královéhradecký |
46. | Státní hrad Karlštejn, Karlštejn | 268,5 | 228,2 | −15,0 % | Středočeský |
47. | Punkevní jeskyně a Macocha, Vavřinec | 208,6 | 212,3 | 1,8 % | Jihomoravský |
48. | Aquapark Olomouc, Olomouc | 193,4 | 211,7 | 9,4 % | Olomoucký |
49. | Tři prameny, České Švýcarsko | 190,0 | 205,7 | 8,3 % | Ústecký |
50. | Novoměstská radnice (bez věže), Praha | 191,0 | 200,8 | 5,1 % | Praha |
Zdroj: Institut turismu agentury CzechTourism Pozn.: n/a – nejsou dostupná data; *) Změna metodiky; data za rok 2016 mohou zahrnovat návštěvnost více objektů téhož provozovatele.
Kompletní výsledky dle kategorií a krajů najdete zde: https://goo.gl/Un4eZg