Ve všech hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) na území Středočeského kraje se od počátku července do konce září 2019 ubytovalo celkem 456 957 hostů. To je o 6 procent více než za stejné období roku 2018. V regionu strávili téměř 1,2 milionů nocí, což je ve srovnání s předloňskem o 3,1 procenta více. Častějšími hosty byli tuzemští turisté, v meziročním srovnání jich kraj navštívilo téměř o sedm procent více. Mezi zahraničními hosty bylo už tradičně nejvíce Němců, dále pak Číňanů a Slováků. Nejdelší pobyty v kraji mají dlouhodobě hosté z Ruska, naopak nejkratší dobu ve středních Čechách stráví návštěvníci z jihovýchodní Asie.
Graf 1 – Podíl rezidentů/nerezidentů na počtu hostů a přenocování (v %)
Poutní místo Svatá Hora u Příbrami
|
Tab. 1: Návštěvnost HUZ ve 3. čtvrtletí 2019 a za celý rok 2018
| Období | Počet hostů | ||
| Nerezidenti | Rezidenti | Celkem | |
| červenec | 35 614 | 135 410 | 171 024 |
| srpen | 34 521 | 135 493 | 170 014 |
| září | 26 921 | 88 998 | 115 919 |
| 3. Q 2019 | 97 056 | 359 901 | 456 957 |
| Podíl na ČR | 2,9 % | 8,6 % | 6,1 % |
| rok 2018 | 275 121 | 846 974 | 1 122 095 |
| Podíl na ČR | 2,6 % | 8,0 % | 5,3 % |
| Období | Počet přenocování | ||
| Nerezidenti | Rezidenti | Celkem | |
| červenec | 87 214 | 399 363 | 486 557 |
| srpen | 78 775 | 381 687 | 460 462 |
| září | 54 528 | 188 714 | 243 242 |
| 3. Q 2019 | 220 517 | 969 764 | 1 190 281 |
| Podíl na ČR | 2,6 % | 7,7 % | 5,7 % |
| rok 2018 | 602 259 | 2 040 482 | 2 642 741 |
| Podíl na ČR | 2,3 % | 7,1 % | 4,8 % |
Graf 2 – Obsazenost hotelových pokojů a lůžek v 3. čtvrtletí 2019 a za celý rok 2018 (v %)
Tab. 2: Meziroční změny v návštěvnosti HUZ
| Období | Přírůstek/Úbytek hostů v % | ||
| Nerezidenti | Rezidenti | Celkem | |
| červenec | +2,8 | +5,4 | +4,9 |
| srpen | +5,3 | +9,5 | +8,6 |
| září | –0,4 | +5,3 | +3,9 |
| 3. Q 2019 | +2,8 | +6,9 | +6,0 |
| rok 2018 | +13,0 | +8,9 | +9,9 |
| Období | Přírůstek/Úbytek počtu nocí v % | ||
| Nerezidenti | Rezidenti | Celkem | |
| červenec | –0,5 | +1,9 | +1,4 |
| srpen | +2,6 | +7,9 | +6,9 |
| září | –0,2 | –0,2 | –0,2 |
| 3. Q 2019 | +0,6 | +3,7 | +3,1 |
| rok 2018 | +14,1 | +7,5 | +9,0 |
Zábavní park Mirakulum, Milovice
|
| Graf 3 – Průměrná délka pobytu rezidentů a nerezidentů ve dnech | Graf 4 – Struktura nerezidentů podle zemí v 3. čtvrtletí 2019 |
![]() |
![]() |
Zdroj dat: -ČSÚ-









