V hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) v Praze se od počátku července do konce září ubytovalo celkem 2,26 milionu hostů z tuzemska i ze zahraničí. To je v meziročním srovnání o 0,4 procenta více. Obecně turisté během loňské letní sezony strávili v metropoli méně času. Počet přenocování za zmíněné tři měsíce klesl o 1,1 procenta na 5,4 milionu nocí. Hlavním důvodem bylo snížení počtu zahraničních návštěvníků, kteří tvoří téměř 90 procent všech přenocování. Domácích turistů naopak přibylo, a to o 10,5 procenta. Za prvních devět měsíců loňského roku zavítalo do Prahy celkem 5,9 milionu návštěvníků, kteří zde strávili 13,6 milionu nocí.
Tab. 1: Návštěvnost HUZ Prahy v 3. čtvrtletí 2018 a za celý rok 2017
| Období | Počet hostů | ||
| Nerezidenti | Rezidenti | Celkem | |
| červenec | 679 577 | 99 731 | 779 308 |
| srpen | 684 246 | 94 962 | 779 208 |
| září | 594 208 | 108 008 | 702 216 |
| 3. Q 2018 | 1 958 031 | 302 701 | 2 260 732 |
| Podíl na ČR | 59,7 % | 7,4 % | 30,7 % |
| rok 2017 | 6 562 518 | 1 090 243 | 7 652 761 |
| Podíl na ČR | 64,6 % | 11,1 % | 38,3 % |
| Období | Počet přenocování | ||
| Nerezidenti | Rezidenti | Celkem | |
| červenec | 1 679 304 | 195 374 | 1 874 678 |
| srpen | 1 704 756 | 178 853 | 1 883 609 |
| září | 1 423 332 | 193 661 | 1 616 993 |
| 3. Q 2018 | 4 807 392 | 567 888 | 5 375 280 |
| Podíl na ČR | 57,8 % | 4,6 % | 26,0 % |
| rok 2017 | 16 132 282 | 1 923 556 | 18 055 838 |
| Podíl na ČR | 61,4 % | 7,1 % | 33,9 % |
Graf 1 – Podíl rezidentů/nerezidentů na počtu hostů a přenocování (v %)
Tab. 2: Meziroční změny v návštěvnosti HUZ v Praze
| Období | Přírůstek/Úbytek hostů v % | ||
| Nerezidenti | Rezidenti | Celkem | |
| červenec | −1,2 | +22,1 | +1,3 |
| srpen | +0,3 | +3,9 | +0,7 |
| září | −2,4 | +7,1 | −1,0 |
| 3. Q 2018 | −1,0 | +10,5 | +0,4 |
| rok 2017 | +7,4 | +7,2 | +7,4 |
| Období | Přírůstek/Úbytek počtu nocí v % | ||
| Nerezidenti | Rezidenti | Celkem | |
| červenec | −1,6 | +21,1 | +0,4 |
| srpen | −1,3 | +2,0 | −1,0 |
| září | −3,9 | +6,5 | −2,8 |
| 3. Q 2018 | −2,2 | +9,5 | −1,1 |
| rok 2017 | +7,4 | +8,1 | +7,5 |
Graf 2 – Struktura nerezidentů podle zemí v 3. čtvrtletí 2018
| Graf 3 – Obsazenost hotelových pokojů a lůžek v 3. čtvrtletí 2018 a za celý rok 2017 (v %) |
Graf 4 – Průměrná délka pobytu rezidentů a nerezidentů ve dnech |
![]() |
![]() |
Zdroj dat: -ČSÚ-









