V rámci odborného doprovodného programu veletrhu Holiday World 2002připravila společnost Mag Consulting ve spolupráci s časopisem COT Businessdva odborné semináře pro profesionály v cestovním ruchu. První z nich bylvěnován problematice pohostinství a ubytování. Hlavními přednášejícímibyli Ing. Jaromír Beránek, Ing. Anna Singerová a Ing. Vilma Bobiková zespolečnosti Mag Consulting.

Ceny za ubytování
Dle šetřených údajů vzrostly ceny za ubytování v roce 2000 (podle stavuk 31. 7.) ve srovnání s předcházejícím rokem celkem o 6,0 %, přičemž vhromadném ubytování stouply o 8,1 %, u individuálního ubytování se zvýšilyjen o 1,6 %.
Pokud jde o výši cen v Kč, je na prvém místě Praha s průměrem 659 Kčza jednu osobu a noc, z toho v hromadných ubytovacích zařízeních 1 017Kč za osobu a noc. Ceny za ubytování v Praze tak dosahují 265 % a u hotelovýchzařízení 245 % celostátního průměru. (viz Tab. 1)
Tab. 1: Skladba ubytovacích zařízení v Praze
| počet ubytovacích zařízení | počet pokoj | počet lůžek | |||||||
| 1999 | 2000 | index % 2000/99 |
1999 | 2000 | index % 2000/99 |
1999 | 2000 | index % 2000/99 |
|
| Ubytovací zařízení celkem | 993 | 972 | 97,8 | 33 688 | 31 185 | 92,5 | 79 835 | 72 671 | 91,0 |
| v tom: | |||||||||
| hromadná ubytovací zařízení | 468 | 458 | 97,8 | 32 560 | 30 063 | 92,3 | 76 517 | 69 212 | 90,4 |
| v tom: | |||||||||
| hotely celkem | 238 | 239 | 100,4 | 19 318 | 19 017 | 98,4 | 45 512 | 44 258 | 97,2 |
| v tom: | |||||||||
| hotel ***** | 9 | 10 | 111,1 | 2 250 | 2 843 | 126,3 | 4 701 | 6 019 | 128,0 |
| hotel, motel, botel **** | 38 | 39 | 102,6 | 4 793 | 5 470 | 114,1 | 10 252 | 12 033 | 117,3 |
| hotel, motel, botel *** | 125 | 125 | 100,0 | 7 221 | 7 581 | 104,9 | 17 516 | 18 088 | 103,2 |
| hotel, motel, botel ** | 30 | 24 | 80,0 | 3 780 | 1 686 | 44,6 | 10 041 | 4 834 | 48,1 |
| hotel, motel, botel * | 9 | 14 | 155,5 | 607 | 776 | 127,8 | 1 363 | 1 695 | 124,3 |
| hotel garni ****,***,**,* | 27 | 27 | 100,0 | 667 | 661 | 99,1 | 1 639 | 1 589 | 96,9 |
| penzion ****,***,**,* | 118 | 116 | 98,3 | 1 426 | 1 402 | 98,3 | 3 405 | 3 279 | 962 |
| kemp ****,***,**,* | 23 | 21 | 91,3 | 231 | 213 | 92,2 | 659 | 608 | 92,2 |
| chatová osada ***,**,* | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| turistická ubytovna **,* | 21 | 17 | 80,9 | 332 | 274 | 82,5 | 1 274 | 1 050 | 82,4 |
| ostatní | 68 | 65 | 95,5 | 11 253 | 9 157 | 81,3 | 25 667 | 20 017 | 77,9 |
| individuální ubytování | 525 | 514 | 97,9 | 1 128 | 1 122 | 99,4 | 3 318 | 3 459 | 104,2 |
Průměrná cena ubytování v pětihvězdičkových hotelech klesla v porovnánís rokem 2000 o 648,- Kč. Ve čtyřhvězdičkových hotelech se prakticky nezměnila(růst o 13 Kč). Nepatrný pokles zaznamenaly tříhvězdičkové a dvouhvězdičkovéhotely. U kategorie hotel garni rostou ceny od roku 1997.
U všech ostatních hromadných ubytovacích zařízeních došlo v letech1997-2000 k mírnému růstu průměrných cen.
Nejvyšší průměrné ceny jsou v zóně městského a kulturně poznávacíhocestovního ruch (452,- Kč v roce 2000). Následuje lázeňský cestovní ruch(373,- Kč v roce 2000) a ve velkém odstupu cestovní ruch v nevyhraněnézóně, v okolí vodních ploch a horský cestovní ruch.
Průměrné ceny v hromadných a individuálních ubytovacích zařízeníchjsou nejvyšší v Praze. Následuje oblast severozápadu a střední Čechy. (vizTab. 1)
Graf 1: Průměrná cena ubytování v hotelech v ČR v letech 1997-2000
Od roku 1997 se projevuje permanentní růst cen v čtyřhvězdičkových hotelecha hotelech garni. V pětihvězdičkových hotelech však průměrné ceny poklesly.Naopak výrazný růst cen z 208,- Kč na 499,-Kč je patrný u jednohvězdičkovýchhotelů (také jejich počet vzrostl z 9 na 14). (viz Graf 2)
Graf 2: Průměrné ceny ubytování v pražských hotelech v letech 1997-2000
Bližší informace:
Mag. Consulting
e-mail: magcon@mbox.vo.cz
www.magconsulting.cz