V hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) Plzeňského kraje se za poslední tři měsíce loňského roku ubytovalo celkem 157 968 hostů, což je v meziročním srovnání o 3 procenta více. Od počátku října do konce prosince strávili turisté z tuzemska i ze zahraničí na Plzeňsku 317 264 nocí. To je o tři desetiny více než ve stejném období předloni. Téměř polovinu všech cizinců tvořili cestovatelé pocházející z Německa. Za celý rok 2018 zavítalo do regionu celkem 837 737 turistů, kteří zde v průměru strávili 2,4 noci, což je o desetinu méně než v roce 2017.
Tab. 1: Návštěvnost HUZ Plzeňského kraje ve 4. čtvrtletí 2018 a za celý rok 2017
| Období | Počet hostů | ||
| Nerezidenti | Rezidenti | Celkem | |
| říjen | 28 118 | 34 149 | 62 267 |
| listopad | 23 008 | 28 337 | 51 345 |
| prosinec | 21 972 | 22 384 | 44 356 |
| 4. Q 2018 | 73 098 | 84 870 | 157 968 |
| Podíl na ČR | 2,9 % | 4,3 % | 3,5 % |
| rok 2017 | 257 479 | 494 076 | 751 555 |
| Podíl na ČR | 2,5 % | 5,0 % | 3,8 % |
| Období | Počet přenocování | ||
| Nerezidenti | Rezidenti | Celkem | |
| říjen | 60 270 | 71 358 | 131 628 |
| listopad | 41 800 | 53 045 | 94 845 |
| prosinec | 42 753 | 48 038 | 90 791 |
| 4. Q 2018 | 144 823 | 172 441 | 317 264 |
| Podíl na ČR | 2,3 % | 3,8 % | 2,9 % |
| rok 2017 | 521 485 | 1 328 772 | 1 850 257 |
| Podíl na ČR | 2,0 % | 4,9 % | 3,5 % |
Graf 1 – Struktura nerezidentů podle zemí v 4. čtvrtletí 2018
Graf 2 – Podíl rezidentů/nerezidentů na počtu hostů a přenocování (v %)
Tab. 2: Meziroční změny v návštěvnosti HUZ v Plzeňském kraji
| Období | Přírůstek/Úbytek hostů v % | ||
| Nerezidenti | Rezidenti | Celkem | |
| říjen | +12,1 | −5,9 | +1,4 |
| listopad | +23,2 | −5,0 | +5,8 |
| prosinec | +15,3 | −8,3 | +2,1 |
| 4. Q 2018 | +16,3 | −6,2 | +3,0 |
| rok 2017 | +10,7 | +15,6 | +13,9 |
| Období | Přírůstek/Úbytek počtu nocí v % | ||
| Nerezidenti | Rezidenti | Celkem | |
| říjen | +22,6 | −9,3 | +3,0 |
| listopad | +11,3 | −9,8 | −1,6 |
| prosinec | +8,9 | −9,0 | −1,4 |
| 4. Q 2018 | +15,0 | −9,4 | +0,3 |
| rok 2017 | +6,5 | +6,9 | +6,8 |
| Graf 3 – Obsazenost hotelových pokojů a lůžek ve 4. čtvrtletí 2018 a za celý rok 2017 (v %) |
Graf 4 – Průměrná délka pobytu rezidentů a nerezidentů ve dnech |
![]() |
![]() |
Zdroj dat: -ČSÚ-








