V hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) Pardubického kraje se za druhé čtvrtletí letošního roku ubytovalo celkem 133 653 hostů. To představuje v meziročním srovnání nárůst o 11 procent. Zvýšení připadá hlavně na domácí turisty. Navzdory tomu je počet ubytovaných návštěvníků nejnižší ze všech tuzemských krajů. Během dubna, května a června strávili cestovatelé z tuzemska i ze zahraničí ve východních Čechách celkem 328 559 nocí, což je oproti stejnému období vloni o 8,4 procenta více. Za celý rok 2018 poté do regionu zavítalo 467 712 turistů, což je o 0,1 procenta méně než předloni.
Graf 1 – Podíl rezidentů/nerezidentů na počtu hostů a přenocování (v %)
Tab. 1: Návštěvnost HUZ Pardubického kraje v 2. čtvrtletí 2019 a za celý rok 2018
| Období | Počet hostů | ||
| Nerezidenti | Rezidenti | Celkem | |
| duben | 4 553 | 28 229 | 32 782 |
| květen | 5 978 | 38 799 | 44 777 |
| červen | 6 300 | 49 794 | 56 094 |
| 2. Q 2019 | 16 831 | 116 822 | 133 653 |
| Podíl na ČR | 0,6 % | 4,2 % | 2,3 % |
| rok 2018 | 64 183 | 403 529 | 467 712 |
| Podíl na ČR | 0,6 % | 3,8 % | 2,2 % |
| Období | Počet přenocování | ||
| Nerezidenti | Rezidenti | Celkem | |
| duben | 11 855 | 70 564 | 82 419 |
| květen | 14 036 | 94 755 | 108 791 |
| červen | 14 695 | 122 654 | 137 349 |
| 2. Q 2019 | 40 586 | 287 973 | 328 559 |
| Podíl na ČR | 0,6 % | 4,2 % | 2,3 % |
| rok 2018 | 183 048 | 1 142 809 | 1 325 857 |
| Podíl na ČR | 0,7 % | 4,0 % | 2,4 % |
Graf 2 – Struktura nerezidentů podle zemí v 2. čtvrtletí 2019
Tab. 2: Meziroční změny v návštěvnosti HUZ ve východních Čechách
| Období | Přírůstek/Úbytek hostů v % | ||
| Nerezidenti | Rezidenti | Celkem | |
| duben | −9,7 | +12,7 | +9,0 |
| květen | +13,4 | +10,0 | +10,4 |
| červen | +4,8 | +13,9 | +12,8 |
| 2. Q 2019 | +3,1 | +12,3 | +11,0 |
| rok 2018 | –2,3 | +0,2 | −0,1 |
| Období | Přírůstek/Úbytek počtu nocí v % | ||
| Nerezidenti | Rezidenti | Celkem | |
| duben | −8,7 | +11,3 | +7,9 |
| květen | +5,1 | +6,1 | +6,0 |
| červen | −13,4 | +14,5 | +10,7 |
| 2. Q 2019 | −6,3 | +10,8 | +8,4 |
| rok 2018 | +1,1 | −0,3 | −0,1 |
| Graf 3 – Obsazenost hotelových pokojů a lůžek v 2. čtvrtletí 2019 a za celý rok 2018 (v %) | Graf 4 – Průměrná délka pobytu rezidentů a nerezidentů ve dnech |
![]() |
![]() |
Zdroj dat: -ČSÚ-









