Během 2. čtvrtletí letošního roku přenocovalo v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) Pardubického kraje celkem 123 928 hostů, což představuje meziročně o 3,1 procenta více. Výrazněji rostl spíše počet domácích turistů (+3,3 procenta), než těch zahraničních (+1,9 procenta). Klesající tendence byla naopak zaznamenána u počtu přenocování. Lidé v kraji strávili 309 978 nocí, což je o 0,3 procenta méně. Významnými cizími zdrojovými trhy byly Slovensko, Německo a Polsko. Za celý rok 2017 v kraji přenocovalo 468 273 hostů, což odpovídá meziročnímu nárůstu v hodnotě 5,5 procenta. Tito turisté zde strávili více než 1,3 milionu nocí.
Počet HUZ v jednotlivých okresech Pardubicka
Pozn.: Údaje platné k 7. 8. 2018
Tab. 1: Návštěvnost HUZ v Pardubickém kraji v 2. čtvrtletí 2018 a za celý rok 2017
| Období | Počet hostů | ||
| Nerezidenti | Rezidenti | Celkem | |
| duben | 5 249 | 25 694 | 30 943 |
| květen | 5 554 | 36 096 | 41 650 |
| červen | 7 117 | 44 218 | 51 335 |
| 2. Q 2017 | 17 920 | 106 008 | 123 928 |
| Podíl na ČR | 0,6 % | 4,0 % | 2,3 % |
| rok 2017 | 65 682 | 402 591 | 468 273 |
| Podíl na ČR | 0,6 % | 4,1 % | 2,3 % |
| Období | Počet přenocování | ||
| Nerezidenti | Rezidenti | Celkem | |
| duben | 13 498 | 65 045 | 78 543 |
| květen | 13 889 | 90 284 | 104 173 |
| červen | 19 577 | 107 685 | 127 262 |
| 2. Q 2017 | 46 964 | 263 014 | 309 978 |
| Podíl na ČR | 0,7 % | 4,1 % | 2,3 % |
| rok 2017 | 181 059 | 1 145 841 | 1 326 900 |
| Podíl na ČR | 0,7 % | 4,2 % | 2,5 % |
Tab. 2: Meziroční změny v návštěvnosti HUZ Pardubického kraje
| Období | Přírůstek/Úbytek hostů v % | ||
| Nerezidenti | Rezidenti | Celkem | |
| duben | +13,7 | +1,8 | +3,7 |
| květen | −8,3 | +0,9 | −0,4 |
| červen | +2,9 | +6,1 | +5,7 |
| 2. Q 2017 | +1,9 | +3,3 | +3,1 |
| rok 2017 | +5,7 | +5,5 | +5,5 |
| Období | Přírůstek/Úbytek počtu nocí v % | ||
| Nerezidenti | Rezidenti | Celkem | |
| duben | +22,1 | −4,5 | −0,8 |
| květen | −0,5 | −0,9 | −0,8 |
| červen | −4,7 | +1,5 | +0,5 |
| 2. Q 2017 | +3,1 | −0,9 | −0,3 |
| rok 2017 | +9,6 | +4,7 | +5,4 |
Graf 1 – Obsazenost hotelových pokojů a lůžek v 2. čtvrtletí 2018 a za celý rok 2017 (v %)
| Graf 2 – Podíl rezidentů/nerezidentů na počtu hostů a přenocování (v %) | Graf 3 – Struktura nerezidentů podle zemí v 2. čtvrtletí 2018 |
![]() |
![]() |
Zdroj dat: -ČSÚ-
Foto: Shutterstock.com








