V hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) Olomouckého kraje se za první čtvrtletí letošního roku ubytovalo celkem 159 826 hostů. To v meziročním srovnání odpovídá růstu v hodnotě 4,1 procentního bodu. Během prvních tři měsíců roku 2019 strávili cestovatelé z tuzemska i ze zahraničí na střední Moravě a v Jeseníkách celkem 506 413 nocí, což je oproti stejnému období vloni o 3,8 procenta více. Zatímco počet domácích hostů vzrostl, zahraničních turistů naopak ubylo. Region byl nejpopulárnější u Poláků, Slováků a Němců. Za celý rok 2018 zavítalo do regionu 700 112 turistů, což je o 6,4 procenta více než o rok dříve.
Graf 1 – Podíl rezidentů/nerezidentů na počtu hostů a přenocování (v %)
Tab. 1: Návštěvnost HUZ Olomouckého kraje v 1. čtvrtletí 2019 a za celý rok 2018
| Období | Počet hostů | ||
| Nerezidenti | Rezidenti | Celkem | |
| leden | 8 800 | 41 464 | 50 264 |
| únor | 7 859 | 48 372 | 56 231 |
| březen | 8 895 | 44 436 | 53 331 |
| 1. Q 2019 | 25 554 | 134 272 | 159 826 |
| Podíl na ČR | 1,3 % | 6,7 % | 4,0 % |
| rok 2018 | 141 446 | 558 666 | 700 112 |
| Podíl na ČR | 1,3 % | 5,3 % | 3,3 % |
| Období | Počet přenocování | ||
| Nerezidenti | Rezidenti | Celkem | |
| leden | 19 115 | 128 030 | 147 145 |
| únor | 17 502 | 174 631 | 192 133 |
| březen | 16 792 | 150 343 | 167 135 |
| 1. Q 2019 | 53 409 | 453 004 | 506 413 |
| Podíl na ČR | 1,0 % | 8,2 % | 4,7 % |
| rok 2018 | 288 271 | 1 872 738 | 2 161 009 |
| Podíl na ČR | 1,1 % | 6,5 % | 3,9 % |
Graf 2 – Struktura nerezidentů podle zemí v 1. čtvrtletí 2019
Tab. 2: Meziroční změny v návštěvnosti HUZ v Olomouckém kraji
| Období | Přírůstek/Úbytek hostů v % | ||
| Nerezidenti | Rezidenti | Celkem | |
| leden | −5,3 | +7,6 | +5,1 |
| únor | −4,9 | +7,5 | +5,6 |
| březen | −5,7 | +3,3 | +1,6 |
| 1. Q 2019 | −5,3 | +6,1 | +4,1 |
| rok 2018 | +3,3 | +7,2 | +6,4 |
| Období | Přírůstek/Úbytek počtu nocí v % | ||
| Nerezidenti | Rezidenti | Celkem | |
| leden | −3,8 | +4,6 | +3,4 |
| únor | −1,2 | +6,8 | +6,0 |
| březen | −6,3 | +2,9 | +1,9 |
| 1. Q 2019 | −3,8 | +4,8 | +3,8 |
| rok 2018 | +6,8 | +6,4 | +6,4 |
| Graf 3 – Obsazenost hotelových pokojů a lůžek v 1. čtvrtletí 2019 a za celý rok 2018 (v %) |
Graf 4 – Průměrná délka pobytu rezidentů a nerezidentů ve dnech |
![]() |
![]() |
Zdroj dat: -ČSÚ-









