V hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) Královéhradeckého kraje se během letošního druhého čtvrtletí ubytovalo celkem 309 312 hostů. To představuje v meziročním srovnání nárůst o 4,3 procenta. Do regionu přijelo v tomto období více domácích i zahraničních hostů. Zájem cizinců ale rostl mnohem výrazněji, přičemž nejvíce jich dorazilo tradičně z Německa. Od dubna do června strávili cestovatelé na Královéhradecku 843 302 nocí, což je oproti stejnému období vloni o 0,9 procenta více. Za celý rok 2018 poté do regionu zavítalo 1,34 milionu turistů, což odpovídá nárůstu v hodnotě 6,6 procentního bodu.
Tab. 1: Návštěvnost HUZ Královéhradeckého kraje v 2. čtvrtletí 2019 a za celý rok 2018
| Období | Počet hostů | ||
| Nerezidenti | Rezidenti | Celkem | |
| duben | 15 222 | 57 135 | 72 357 |
| květen | 24 382 | 86 494 | 110 876 |
| červen | 27 307 | 98 772 | 126 079 |
| 2. Q 2019 | 66 911 | 242 401 | 309 312 |
| Podíl na ČR | 2,3 % | 8,7 % | 5,4 % |
| rok 2018 | 298 094 | 1 044 663 | 1 342 757 |
| Podíl na ČR | 2,8 % | 9,8 % | 6,3 % |
| Období | Počet přenocování | ||
| Nerezidenti | Rezidenti | Celkem | |
| duben | 43 121 | 153 436 | 196 557 |
| květen | 65 147 | 230 985 | 296 132 |
| červen | 77 491 | 273 122 | 350 613 |
| 2. Q 2019 | 185 759 | 657 543 | 843 302 |
| Podíl na ČR | 2,6 % | 9,6 % | 6,0 % |
| rok 2018 | 976 215 | 3 329 323 | 4 305 538 |
| Podíl na ČR | 3,6 % | 11,6 % | 7,8 % |
Graf 1 – Podíl rezidentů/nerezidentů na počtu hostů a přenocování (v %)
Klášterní zahrada, Broumov
|
Graf 2 – Obsazenost hotelových pokojů a lůžek v 2. čtvrtletí 2019 a za celý rok 2018 (v %)
Tab. 2: Meziroční změny v návštěvnosti HUZ na Královéhradecku
| Období | Přírůstek/Úbytek hostů v % | ||
| Nerezidenti | Rezidenti | Celkem | |
| duben | −3,4 | +5,6 | +3,6 |
| květen | −2,5 | +8,0 | +5,5 |
| červen | +30,3 | −2,0 | +3,5 |
| 2. Q 2019 | +8,4 | +3,2 | +4,3 |
| rok 2018 | +5,5 | +6,9 | +6,6 |
| Období | Přírůstek/Úbytek počtu nocí v % | ||
| Nerezidenti | Rezidenti | Celkem | |
| duben | +7,3 | +1,0 | +2,3 |
| květen | −6,2 | −1,5 | −2,6 |
| červen | +31,4 | −2,8 | +3,1 |
| 2. Q 2019 | +10,2 | −1,5 | +0,9 |
| rok 2018 | +2,2 | +5,8 | +4,9 |
Babiččino údolí, Ratibořice
|
| Graf 3 – Průměrná délka pobytu rezidentů a nerezidentů ve dnech |
Graf 4 – Struktura nerezidentů podle zemí v 2. čtvrtletí 2019 |
![]() |
![]() |
Zdroj dat: -ČSÚ-









