V hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) na Karlovarsku se v průběhu posledních tří měsíců loňského roku ubytovalo 286 150 hostů. To je ve srovnání se stejným obdobím předloni o 13,2 procenta více.
Cestovatelé také v regionu strávili více nocí – téměř 1,28 milionu – což je v meziročním srovnání o 8 procent více. Přibylo jak domácích, tak i zahraničních turistů. Nejvíce nerezidentů přijelo z Německa, dále z Ruska a Tchaj-wanu. Za celý rok 2019 zavítalo do kraje téměř 1,2 milionu turistů, což odpovídá nárůstu v hodnotě 6,8 procenta.
Graf 1 – Podíl rezidentů/nerezidentů na počtu hostů a přenocování (v %)
Lázeňské domy v Mariánských Lázních
|
Tab. 1: Návštěvnost HUZ ve 4. čtvrtletí a za celý rok 2019
| Období | Počet hostů | ||
| Nerezidenti | Rezidenti | Celkem | |
| říjen | 71 692 | 40 362 | 112 054 |
| listopad | 54 912 | 32 198 | 87 110 |
| prosinec | 61 834 | 25 152 | 86 986 |
| 4. Q 2019 | 188 438 | 97 712 | 286 150 |
| Podíl na ČR | 7,3 % | 4,7 % | 6,1 % |
| rok 2019 | 719 328 | 474 227 | 1 193 555 |
| Podíl na ČR | 6,6 % | 4,3 % | 5,4 % |
| Období | Počet přenocování | ||
| Nerezidenti | Rezidenti | Celkem | |
| říjen | 341 470 | 179 275 | 520 745 |
| listopad | 277 464 | 141 804 | 419 268 |
| prosinec | 249 997 | 89 586 | 339 583 |
| 4. Q 2019 | 868 931 | 410 665 | 1 279 596 |
| Podíl na ČR | 13,5 % | 8,5 % | 11,3 % |
| rok 2019 | 3 452 823 | 1 952 150 | 5 404 973 |
| Podíl na ČR | 12,7 % | 6,5 % | 9,5 % |
| Graf 2 – Obsazenost hotelových pokojů a lůžek v 4. čtvrtletí a za celý rok 2019 (v %) | Graf 3 – Průměrná délka pobytu rezidentů a nerezidentů ve dnech |
![]() |
![]() |
Tab. 2: Meziroční změny v návštěvnosti HUZ
| Období | Přírůstek/Úbytek hostů v % | ||
| Nerezidenti | Rezidenti | Celkem | |
| říjen | +16,2 | +28,1 | +20,2 |
| listopad | +9,3 | +2,5 | +6,7 |
| prosinec | +11,3 | +12,2 | +11,6 |
| 4. Q 2019 | +12,5 | +14,5 | +13,2 |
| rok 2019 | +5,3 | +9,0 | +6,8 |
| Období | Přírůstek/Úbytek počtu nocí v % | ||
| Nerezidenti | Rezidenti | Celkem | |
| říjen | +7,2 | +20,2 | +11,3 |
| listopad | +5,2 | +3,7 | +4,7 |
| prosinec | +7,3 | +7,6 | +7,4 |
| 4. Q 2019 | +6,6 | +11,3 | +8,0 |
| rok 2019 | +1,2 | +6,2 | +3,0 |
Skanzen Doubrava na Chebsku
|
Graf 4 – Struktura nerezidentů podle zemí v 4. čtvrtletí 2019
Zdroj dat: -ČSÚ-
Foto: Shutterstock.com








