V hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) Karlovarského kraje se vloni v období od počátku října do konce prosince ubytovalo celkem 254 551 hostů, což je v meziročním srovnání o 7,2 procenta více. Během posledních tří měsíců roku 2018 strávili turisté z tuzemska i ze zahraničí na Karlovarsku téměř 1,2 milionu nocí. To je o 1,2 procenta více než ve stejném období předloni. Nadpoloviční většina všech cizinců přitom pocházela ze sousedního Německa. Za celý rok 2018 zavítalo do regionu 1,12 milionu návštěvníků, meziročně o 7,9 procenta více. Kraj tak milionovou hranici překonal již podruhé.
Graf 1 – Podíl rezidentů/nerezidentů na počtu hostů a přenocování (v %)
Tab. 1: Návštěvnost HUZ Karlovarského kraje ve 4. čtvrtletí 2018 a za celý rok 2017
| Období | Počet hostů | ||
| Nerezidenti | Rezidenti | Celkem | |
| říjen | 61 566 | 30 925 | 92 491 |
| listopad | 51 036 | 30 809 | 81 845 |
| prosinec | 55 758 | 24 457 | 80 215 |
| 4. Q 2018 | 168 360 | 86 191 | 254 551 |
| Podíl na ČR | 6,7 % | 4,4 % | 5,7 % |
| rok 2017 | 655 293 | 382 977 | 1 038 270 |
| Podíl na ČR | 6,4 % | 3,9 % | 5,2 % |
| Období | Počet přenocování | ||
| Nerezidenti | Rezidenti | Celkem | |
| říjen | 314 339 | 139 395 | 453 734 |
| listopad | 259 859 | 128 675 | 388 534 |
| prosinec | 227 143 | 101 760 | 328 903 |
| 4. Q 2018 | 801 341 | 369 830 | 1 171 171 |
| Podíl na ČR | 12,9 % | 8,0 % | 10,8 % |
| rok 2017 | 3 495 241 | 1 665 525 | 5 160 766 |
| Podíl na ČR | 13,3 % | 6,2 % | 9,7 % |
Graf 2 – Struktura nerezidentů podle zemí v 4. čtvrtletí 2018
Tab. 2: Meziroční změny v návštěvnosti HUZ v Karlovarském kraji
| Období | Přírůstek/Úbytek hostů v % | ||
| Nerezidenti | Rezidenti | Celkem | |
| říjen | −5,7 | +1,6 | −3,4 |
| listopad | +10,6 | +12,8 | +11,4 |
| prosinec | +14,9 | +24,5 | +17,6 |
| 4. Q 2018 | +5,2 | +11,3 | +7,2 |
| rok 2017 | +11,7 | +5,7 | +9,4 |
| Období | Přírůstek/Úbytek počtu nocí v % | ||
| Nerezidenti | Rezidenti | Celkem | |
| říjen | −5,5 | +1,8 | −3,4 |
| listopad | −4,6 | +8,0 | −0,7 |
| prosinec | +1,8 | +39,2 | +11,0 |
| 4. Q 2018 | −3,2 | +12,3 | +1,2 |
| rok 2017 | +9,6 | +0,5 | +6,5 |
| Graf 3 – Obsazenost hotelových pokojů a lůžek ve 4. čtvrtletí 2018 a za celý rok 2017 (v %) |
Graf 4 – Průměrná délka pobytu rezidentů a nerezidentů ve dnech |
![]() |
![]() |
Zdroj dat: -ČSÚ-









