V hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) Jihomoravského kraje se od počátku října do konce roku 2018 ubytovalo celkem 406 035 hostů, což je v meziročním srovnání o 8,5 procenta více. Za poslední tři měsíce loňského roku strávili turisté z tuzemska i ze zahraničí na jižní Moravě 699 465 nocí. To je o 8,8 procenta více než ve stejném období předloni. Nejvíce cizinců pocházelo ze sousedního Slovenska, dále pak z Německa a Polska. Za celý rok 2018 zavítalo do regionu 2,04 milionu turistů, což je o 8,2 procenta více než o rok dříve. Po letech se navíc zvýšil průměr strávených nocí v kraji, který nepatrně převýšil dvě noci.
Tab. 1: Návštěvnost HUZ Jihomoravského kraje ve 4. čtvrtletí 2018 a za celý rok 2017
| Období | Počet hostů | ||
| Nerezidenti | Rezidenti | Celkem | |
| říjen | 57 365 | 107 324 | 164 689 |
| listopad | 42 240 | 96 647 | 138 887 |
| prosinec | 40 898 | 61 561 | 102 459 |
| 4. Q 2018 | 140 503 | 265 532 | 406 035 |
| Podíl na ČR | 5,6 % | 13,4 % | 9,0 % |
| rok 2017 | 637 506 | 1 248 910 | 1 886 416 |
| Podíl na ČR | 6,3 % | 12,7 % | 9,4 % |
| Období | Počet přenocování | ||
| Nerezidenti | Rezidenti | Celkem | |
| říjen | 99 690 | 188 097 | 287 787 |
| listopad | 75 930 | 161 718 | 237 648 |
| prosinec | 72 850 | 101 180 | 174 030 |
| 4. Q 2018 | 248 470 | 450 995 | 699 465 |
| Podíl na ČR | 4,0 % | 9,8 % | 6,5 % |
| rok 2017 | 1 122 119 | 2 655 198 | 3 777 317 |
| Podíl na ČR | 4,3 % | 9,8 % | 7,1 % |
Graf 1 – Podíl rezidentů/nerezidentů na počtu hostů a přenocování (v %)
Graf 2 – Struktura nerezidentů podle zemí v 4. čtvrtletí 2018
Tab. 2: Meziroční změny v návštěvnosti HUZ v Jihomoravském kraji
| Období | Přírůstek/Úbytek hostů v % | ||
| Nerezidenti | Rezidenti | Celkem | |
| říjen | +5,3 | +7,5 | +6,7 |
| listopad | +18,1 | +8,3 | +11,1 |
| prosinec | +13,2 | +4,6 | +7,9 |
| 4. Q 2018 | +11,2 | +7,1 | +8,5 |
| rok 2017 | +16,2 | +13,6 | +14,5 |
| Období | Přírůstek/Úbytek počtu nocí v % | ||
| Nerezidenti | Rezidenti | Celkem | |
| říjen | +7,1 | +7,0 | +7,0 |
| listopad | +22,3 | +6,3 | +10,9 |
| prosinec | +15,5 | +4,6 | +8,9 |
| 4. Q 2018 | +13,9 | +6,2 | +8,8 |
| rok 2017 | +16,8 | +13,7 | +14,6 |
| Graf 3 – Obsazenost hotelových pokojů a lůžek ve 4. čtvrtletí 2018 a za celý rok 2018 (v %) | Graf 4 – Průměrná délka pobytu rezidentů a nerezidentů ve dnech |
![]() |
![]() |
Foto: Shutterstock.com
Zdroj dat: -ČSÚ-









